Conjunto de alta capacidad de la bomba de agua diesel
Información básica
Modelo: XS
Descripción del producto
Modelo NO .: XS Presión de trabajo: alta presión Posición de la bomba del eje de la bomba: horizontal Altura de montaje de la bomba: desde bombas de riego centrífugas Uso: bombas Modelo: Xs Estructura: bomba de una etapa Combustible: diesel Material: hierro fundido, acero inoxidable Certificado: CE / ISO9001: 2008 Especificación: CE. ISO9001, SGS Código HS: 8413110000 Número de Impulsor: Bomba de Etapa Única Tipo de Impulsor: Bomba de Succión Bomba de la Bomba Combinada: Bombas Split Horizontales Impulsor: Cerrado Marca: Youjou Teoría: Bomba Centrífuga Estándar o no estándar: Garantía estándar: Un año Tailer : Podemos proporcionar marca registrada: YonJou Origen: Zhejiang, China Bomba de agua diesel Conjunto de alta capacidad \ n1 & period; Etapa única y succión doble \ n2 & period; Gran capacidad y período; \ n3 & punto; Ahorro de energía y período; \ n4 & period; Bomba horizontal de carcasa dividida \ n \ nXS Bomba horizontal de doble etapa, dividida en dos etapas, bomba centrífuga, bomba de caja dividida \ n \ nLas bombas tipo XS son un nuevo tipo de bombas divididas centrífugas de doble aspiración de etapa única con alto rendimiento y período; Son ampliamente utilizados en la entrega de líquidos a la planta de agua, sistema de circulación de agua de aire acondicionado, sistema de red de tuberías de suministro de agua caliente, construcción, estación de bombeo de drenaje, central eléctrica, sistema de suministro de agua industrial, industria naviera, mina y etc. Las bombas de tipo XS son productos avanzados desarrollados a partir de bombas tipo Sh, S, SLA, SAP y período; \ n \ n \ n \ nNuestros servicios \ n \ nCómo obtener nuestro presupuesto a tiempo, respondan las siguientes preguntas: \ n1 & rpar; ¿Qué líquido transfieres y buscas? Líquido químico de aceite, agua, alimentos o corrosivo, con partículas sólidas o no, etc. & período; \ n2 & rpar; ¿Cuál es el flujo o capcity & lt; m3 & sol; h, L & sol; m & rpar; & quest; \ n3 & rpar; ¿Cuál es el cabezal de descarga & lpar; m, pies, Mpa, bar & rpar; \ nOEM: Ok \ nMOQ: 1 conjunto, muestra está disponible & período; \ nPaquete: exportación estándar Caso de madera contrachapada o espuma de poliestireno con cartón \ nEnvío de formas: por mar, por aire, Por servicio de mensajería según el cliente requiere & período; \ nLead time: 3-15 días \ nTérmino de pago: T & sol; T, Aliexpress, L & sol; C, Westunion \ nOpción de suministro: 3000 piezas & sol; mes \ n \ n¿Por qué elegirnos? \ NProducto de experiencias desde 1989 \ nBuena calidad con pirce competitivo \ nISO2009: 8001, certificado CE \ nServicio postventa profesional \ n \ n \ nPeríodo de garantía: \ n1 & rpar; Opere según la descripción y el período del producto de la bomba; Si tiene alguna pregunta acerca de las bombas, contáctenos amablemente, le ofreceremos el mejor servicio y el mejor período; \ n2 & rpar; Garantizamos nuestros productos por un período de UN AÑO a partir de la fecha de envío de nuestra \ nFactory & lpar; la garantía no se aplica a las piezas de desgaste & rpar; & period; \ n \ n
orte
Model | CapacityQ | HeadH | Speed n | Power(KW) | effeciencyη | NPSH r (m) | |
( m 3 /h) | (m) | (r/min) | aix power | motor power | (%) | ||
100S90 | 80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 |
100S90A | 72 | 75 | 23 | 30 | 64 | 2.5 | |
150S100 | 160 | 100 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 | |
150S78 | 160 | 78 | 45 | 55 | 73.5 | 3.5 | |
150S78A | 144 | 62 | 33.8 | 45 | 72 | 3.5 | |
150S50 | 160 | 50 | 27.3 | 37 | 80 | 3.9 | |
150S50A | 144 | 40 | 20.9 | 30 | 75 | 3.9 | |
150S50B | 133 | 36 | 18.6 | 22 | 70 | 3.9 | |
200S95 | 280 | 95 | 91.7 | 110 | 79.2 | 5.3 | |
200S95A | 270 | 75 | 73.5 | 90 | 75 | 5.3 | |
200S63 | 280 | 63 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 | |
200S63A | 270 | 46 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 | |
200S42 | 280 | 42 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 | |
200S42A | 270 | 36 | 33.1 | 37 | 80 | 6 | |
250S65 | 485 | 65 | 1450 | 109 | 132 | 78.6 | 3 |
250S65A | 468 | 54 | 89.4 | 110 | 77 | 3 | |
250S39 | 485 | 39 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 | |
250S39A | 468 | 30.5 | 49.3 | 55 | 79 | 3.2 | |
250S24 | 485 | 24 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 | |
250S24A | 414 | 20.3 | 27.6 | 37 | 83 | 3.5 | |
250S14 | 485 | 14 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 | |
250S14A | 432 | 11 | 15.8 | 18.5 | 82 | 3.8 | |
300S110 | 790 | 110 | 295.7 | 440 | 80 | 4 | |
300S90 | 790 | 90 | 242.8 | 315 | 79.6 | 4 | |
300S90A | 756 | 78 | 217 | 280 | 74 | 4 | |
300S90B | 720 | 67 | 180 | 220 | 73 | 4 | |
300S58 | 790 | 58 | 149.9 | 180 | 84.2 | 4.4 | |
300S58A | 720 | 49 | 118.6 | 160 | 81 | 4.4 | |
300S58B | 684 | 43 | 100 | 132 | 80 | 4.4 | |
300S32 | 790 | 32 | 79.2 | 110 | 86.8 | 4.6 | |
300S32A | 720 | 26 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 | |
300S19 | 790 | 19 | 47 | 55 | 86.8 | 5.2 | |
300S19A | 720 | 16 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 | |
300S12 | 790 | 12 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 | |
300S12A | 684 | 10 | 3.9 | 30 | 78 | 5.5 | |
350S125 | 1260 | 125 | 534 | 710 | 80.5 | 5.4 | |
350S125A | 1181 | 112 | 462 | 630 | 78 | 5.4 | |
350S125B | 1098 | 96 | 373 | 500 | 77 | 5.4 | |
350S75 | 1260 | 75 | 303 | 355 | 85.2 | 5.8 | |
350S75A | 1170 | 65 | 247 | 280 | 84 | 5.8 | |
350S75B | 1080 | 55 | 197 | 220 | 82 | 5.8 | |
350S44 | 1260 | 44 | 173 | 220 | 87.5 | 6.3 | |
350S44A | 1116 | 36 | 131 | 160 | 84 | 6.3 | |
350S26 | 1260 | 26 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 | |
350S26A | 1116 | 21.5 | 78.8 | 90 | 83 | 6.7 | |
350S16 | 1260 | 16 | 64.5 | 75 | 85.3 | 7.1 | |
350S16A | 1044 | 13.4 | 48.8 | 55 | 48 | 7.1 | |
500S98 | 2020 | 95 | 970 | 678 | 800 | 79.5 | 4 |
500S98A | 1872 | 83 | 540 | 630 | 78.5 | 4 | |
500S98B | 1746 | 74 | 452 | 560 | 78 | 4 | |
500S59 | 2020 | 59 | 391 | 450 | 83 | 4.5 | |
500S59A | 1872 | 49 | 333 | 400 | 75 | 4.5 | |
500S59B | 1746 | 40 | 257 | 315 | 74 | 4.5 | |
500S35 | 2020 | 35 | 219 | 280 | 88 | 4.8 | |
500S35A | 1746 | 27 | 151 | 220 | 85 | 4.8 | |
500S22 | 2020 | 22 | 144.1 | 185 | 84 | 5.2 | |
500S22A | 1746 | 17 | 101 | 132 | 80 | 5.2 | |
500S13 | 2020 | 13 | 86.2 | 110 | 83 | 5.7 | |
600S75 | 3170 | 75 | 727 | 800 | 89 | 7.5 | |
600S75A | 2880 | 65 | 580 | 630 | 88 | 7.5 | |
600S47 | 3170 | 47 | 465 | 560 | 88 | 7.5 | |
600S32 | 3170 | 32 | 310 | 400 | 89 | 7.5 | |
600S32A | 2880 | 27 | 238 | 280 | 89 | 7.5 | |
600S22 | 3170 | 22 | 223 | 280 | 85 | 7.5 | |
600S22A | 2880 | 18.2 | 168.5 | 200 | 84.5 | 7.5 |
orte
Grupos de Producto : Bomba centrifuga de agua
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Tinturas textiles Transferencia de lechada viscoso Bomba de un solo tornilloBomba de deshidratación autoimpregnanteBomba de agua centrífuga de pozo profundo sumergible vertical QjBomba contra incendiosBomba de aguas residuales anti-corrosivaBomba de incendio del motor dieselBomba contra incendios, Bomba contra incendios, Nfpa20 Bomba centrífuga, Bomba de agua contra incendiosBomba vertical de múltiples etapas de la pipa, bomba del Jockey de la lucha contra el fuego, bomba de agua de alta presión del acero inoxidableBomba química (IHF)Bomba centrífuga de acero inoxidable (LQF)Lq3g Serie Horizontal Tres Bomba De TornilloBomba de lóbulo, bomba de rotor de lóbulo, bomba de alta viscosidad de acero inoxidable, bomba de mielBomba centrífuga de succión finalBomba de aceite caliente / Bomba de aceite de engranaje / Bomba de aceite hidráulico / Bomba de aceite de manoBomba de lóbulo de alta presión Rotary Gear de acero inoxidable (cosmética de helado de miel de chocolate)Yonjou marca Twin & Three Screw bomba, bomba de betún, bomba de petróleo crudo, mono tornillo de la bomba