Juego de bomba centrífuga con motor diesel
Información básica
Modelo: ISW
Descripción del producto
Modelo NO .: Estructura ISW: Potencia de bomba de una sola etapa: Tipo impulsado por correa: Bomba de desplazamiento positivo Industria: Rendimiento del agua: Sin bomba de fuga Lugar de origen: Zhejiang, China (Continental) Número de modelo: Isw estándar o no estándar: Color estándar: Rojo / Blanco / Azul / Verde / Negro Marca registrada: YONJOU Origen: China Material: Acero fundido Ensamblaje: Bombas de líquido Puesta en marcha: Bomba Jocky impulsada por correa Aplicación: Medios de agua: Teoría del agua: Bomba centrífuga Marca: Yonjou Uso: Presión del agua: Alta Garantía de presión: un año Especificación: Código HS internacional: 8413110000 Especificaciones \ nSistema de bomba alimentada por diesel eléctrico \ n1 y período; Alta eficiencia y periodo; \ n2 & punto; Precio y período más bajos; \ n3 y punto; La mejor calidad y período; \ n4 & period; Estilo y período agradables; \ n \ n \ nSP Bomba de agua centrífuga de la serie SY con sistema de refrigeración por aire \ nMaterial: HT200 hierro y período; \ nFlujo: 1 ~ 2000m3 & sol; h \ nHead: 10 ~ 140m \ nPotencia: 0 & período; 75-500kw \ nSerie centrífuga horizontal serie bomba de agua & período; \ n \ nLa mayoría de las bombas centrífugas no son autocebantes y de período; En otras palabras, la carcasa de la bomba debe llenarse de líquido antes de arrancar la bomba, o la bomba no podrá funcionar y funcionar; \ nSi la carcasa de la bomba se llena de vapores o gases, el impulsor de la bomba queda bloqueado por el gas e incapaz de bombeo y período; \ nPara garantizar que una bomba centrífuga permanezca cebada y no se una a gas, la mayoría de las bombas centrífugas se ubican por debajo del nivel de la fuente desde la cual la bomba tomará su período de succión; \ nEl mismo efecto puede obtenerse suministrando líquido a la succión de la bomba bajo presión suministrada por otra bomba colocada en la línea y período de succión; \ n \ nLas bombas de la serie ISW son la función principal de la bomba en el campo de la producción industrial: \ n \ n · Transporte de fluidos corrosivos o abrasivos \ n \ n Alta viscosidad o partículas que contienen la entrega de fluido \ n \ n · Transporte de fluidos de calidad alimentaria o ultra alta temperatura \ n \ n · Transporte de fluidos tóxicos o peligrosos \ n \ n · Sistema de producción de agua industrial
orte
MODEL | CAPACITY | HEAD | EFFECIENCY | POWER |
(m 3 /h) | (m) | (%) | (kw) | |
15-80 | 1.5 | 8 | 34 | 0.18 |
20-110 | 2.5 | 15 | 34 | 0.37 |
20-160 | 2.5 | 32 | 25 | 0.75 |
25-110 | 4 | 15 | 42 | 0.55 |
25-125 | 4 | 20 | 36 | 0.75 |
25-125A | 3.6 | 16 | 35 | 0.55 |
25-160 | 4 | 32 | 32 | 1.5 |
25-160A | 3.7 | 28 | 31 | 1.1 |
32-125 | 5 | 20 | 44 | 0.75 |
32-125A | 4.5 | 16 | 43 | 0.5 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 54 | 0.55 |
40-100A | 5.6 | 10 | 52 | 0.37 |
40-125 | 6.3 | 20 | 46 | 1.1 |
40-125A | 5.6 | 16 | 45 | 0.75 |
40-160 | 6.3 | 32 | 40 | 2.2 |
40-160A | 5.9 | 28 | 39 | 1.5 |
40-160B | 5.5 | 24 | 38 | 1.1 |
40-200 | 6.3 | 50 | 33 | 4 |
40-200A | 5.9 | 44 | 31 | 3 |
40-200B | 5.3 | 36 | 29 | 2.2 |
40-250 | 6.3 | 80 | 28 | 7.5 |
40-250A | 5.9 | 70 | 28 | 5.5 |
40-250B | 5.5 | 60 | 27 | 4 |
40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 62 | 1.1 |
40-100(I)A | 11 | 10 | 60 | 0.75 |
40-125(I) | 12.5 | 20 | 58 | 1.5 |
40-125(I)A | 11 | 16 | 57 | 1.1 |
40-160(I) | 12.5 | 32 | 52 | 3 |
40-160(I)A | 11.7 | 28 | 51 | 2.2 |
40-160(I)B | 10.4 | 22 | 50 | 1.5 |
40-200(I) | 12.5 | 50 | 46 | 5.5 |
40-200(I)A | 11.7 | 44 | 45 | 4 |
40-200(I)B | 10.6 | 36 | 44 | 3 |
40-250(I) | 12.5 | 80 | 38 | 11 |
40-250(I)A | 11.6 | 70 | 38 | 7.5 |
40-250(I)B | 10.8 | 60 | 37 | 7.5 |
40-250(I)C | 10 | 52 | 36 | 5.5 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 62 | 1.1 |
50-100A | 11 | 10 | 60 | 0.75 |
50-125 | 12.5 | 20 | 58 | 1.5 |
50-125A | 11 | 16 | 57 | 1.1 |
50-160 | 12.5 | 32 | 52 | 3 |
50-160A | 11.7 | 28 | 51 | 2.2 |
50-160B | 10.4 | 22 | 50 | 1.5 |
50-200 | 12.5 | 50 | 46 | 5.5 |
50-200A | 11.7 | 44 | 45 | 4 |
50-200B | 10.6 | 36 | 44 | 3 |
50-250 | 12.5 | 80 | 38 | 11 |
50-250A | 11.6 | 70 | 38 | 7.5 |
50-250B | 10.8 | 60 | 37 | 7.5 |
50-250C | 10 | 52 | 36 | 5.5 |
50-100(I) | 25 | 12.5 | 69 | 1.5 |
50-100(I)A | 22.3 | 10 | 67 | 1.1 |
50-125(I) | 25 | 20 | 68 | 3 |
50-125(I)A | 22.3 | 16 | 66 | 2.2 |
50-160(I) | 25 | 32 | 63 | 4 |
50-160(I)A | 23.4 | 28 | 62 | 4 |
50-160(I)B | 21.6 | 24 | 58 | 3 |
orte
Grupos de Producto : Bomba centrifuga de agua
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Tinturas textiles Transferencia de lechada viscoso Bomba de un solo tornilloBomba de deshidratación autoimpregnanteBomba de agua centrífuga de pozo profundo sumergible vertical QjBomba contra incendiosBomba de aguas residuales anti-corrosivaBomba de incendio del motor dieselBomba contra incendios, Bomba contra incendios, Nfpa20 Bomba centrífuga, Bomba de agua contra incendiosBomba vertical de múltiples etapas de la pipa, bomba del Jockey de la lucha contra el fuego, bomba de agua de alta presión del acero inoxidableBomba química (IHF)Bomba centrífuga de acero inoxidable (LQF)Lq3g Serie Horizontal Tres Bomba De TornilloBomba de lóbulo, bomba de rotor de lóbulo, bomba de alta viscosidad de acero inoxidable, bomba de mielBomba centrífuga de succión finalBomba de aceite caliente / Bomba de aceite de engranaje / Bomba de aceite hidráulico / Bomba de aceite de manoBomba de lóbulo de alta presión Rotary Gear de acero inoxidable (cosmética de helado de miel de chocolate)Yonjou marca Twin & Three Screw bomba, bomba de betún, bomba de petróleo crudo, mono tornillo de la bomba