Alta Calidad Bomba contra incendios, Bomba de fuego de motor diesel, Bomba de agua centrífuga Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Bomba centrifuga de agua > Bomba de lechada Yonjou

Bomba de lechada Yonjou

Información básica

Modelo:  YW

Descripción del producto

Modelo NO .: YW Presión de trabajo: baja presión Posición de la bomba del eje de la bomba: vertical Altura de montaje de la bomba: desde bombas de riego centrífugas Uso: Bomba de aguas residuales Marca: Yonjou Teoría: bomba centrífuga Aplicación: combustible residual: eléctrico Detalle de entrega: según su orden Especificación de calidad: código HS internacional: 8413110000 Número de impulsor: Bomba de etapa única Tipo de impulsor: Bomba de succión única Cubierta de bomba combinada: Impulsor de bomba de superficie vertical conjunta: semiabierto Lugar de origen: Zhejiang, China (continente) Número de modelo: Estructura Yw : Energía de bomba de etapas múltiples: Detalles de empaquetado eléctrico: caja de madera contrachapada de exportación o marca comercial de cartón: YONJOU Origen: China Especificaciones \ n \ nYONJOU Bomba de lodo \ n1 & period; Sin obstrucciones y bloqueos \ n2 & period; Alta eficiencia \ n3 y período; Ahorro de energía \ n4 & period; Sin hermanamiento \ n \ n \ n \ nYW Bomba de aguas residuales \ n \ nAdvantage: \ n1 & period; La mayor ventaja es que puede bombear agua limpia, fluido cargado de sólidos y fibras que contienen aguas residuales, sin bloqueo, sin enredos y período; \ n2 y período; Tipo de YW de seguridad hidráulica para adaptarse a la piscina del soporte, tanque de agua y período; El cuerpo de la bomba sumergido en líquido bajo la longitud de 1-2 y período; 5 metros para operador fijo o móvil ocasiona aguas residuales, construcción de aguas residuales, que contiene líquido industrial masivo y período; \ n \ nAplicación: \ nAplicar al transporte de aguas residuales industriales y aguas residuales urbanas domésticas , pero también se puede usar como bomba de drenaje, bomba de pulpa de papel, bomba de condensación de ciclo de enjuague filtrado, bomba de riego y período; \ n \ nCápido: Hasta 2500 m3 & sol; h \ nHoja: hasta 60 m \ nDiámetro: hasta 500 mm \ nPower: hasta 110 kw \ nTurn Speed: 740-2900 r & sol; min
Model
(mm)(m3/h)(m)
Turn 

soon(r/min)
Power(kw) efficiency
(%)
25-8-22-1.1 2825 1.1 38.1
32-12-15-1.1 2825 1.1 40
40-15-15-1.5 2840 1.5 45.1
40-15-3-2.2 2840 2.2 48
50-20-7-0.75 1390 0.75 54
50-10-10-0.75 1390 0.75 56
50-20-15-1.5 2840 1.5 55
50-15-25-2.2 2840 2.2 56
50-18-30-3 2880 3 58
50-25-32-5.5 2900 5.5 53
50-20-40-7.5 2900 7.5 55
65-25-15-2.2 2840 2.2 52
65-37-13-3 2880 3 55
65-25-30-4 2890 4 58
65-30-40-7.5 2900 7.5 56
65-35-50-11 2930 11 60
65-35-60-15 2930 15 63
80-40-7-2.2 1420 2.2 52
80-43-13-3 2880 3 50
80-40-15-4 2890 4 57
80-65-25-7.5 2900 7.5 56
100-80-10-4 1440 4 62
100-110-10-5.5 1440 5.5 66
100-100-15-7.5 1440 7.5 67
100-85-20-7.5 1440 7.5 68
100-100-25-11 1460 11 65
100-100-30-15 1460 15 66
100-100-35-18.5 1470 18.5 65
125-130-15-11 1460 11 62
125-130-20-15 1460 15 63
150-145-9-7.5 1440 7.5 63
150-180-15-15 1460 15 65
150-180-20-18.5 1470 18.5 75
150-180-25-22 1470 22 76
150-130-30-22 1470 22 75
150-180-30-30 1470 30 73
model
(mm)(m3/h)(m)
Turn soon
(r/min)
power
(kw)
efficiency
(%)
150-200-30-37 1480 37 70
200-300-7-11 970 11 73
200-250-11-15 970 15 74
200-400-10-22 1470 22 76
200-400-13-30 1470 30 73
200-250-15-18.5 1470 18.5 72
200-300-15-22 1470 22 73
200-250-22-30 1470 30 71
200-350-25-37 1480 37 75
200-400-30-55 1480 55 70
200-350-40-75 980 75 70
250-600-9-30 980 30 74
250-600-12-37 1480 37 78
250-600-15-45 1480 45 75
250-600-20-55 1480 55 73
250-600-25-75 1480 75 73
250-800-12-45 1480 45 76
300-500-15-45 980 45 70
300-800-15-55 980 55 73
300-600-20-55 680 55 75
300-800-20-75 980 75 78
300-950-20-90 980 90 80
300-1000-25-110 980 110 82
350-1100-10-55 980 55 84.5
350-1500-15-90 980 90 82.5
350-1200-18-90 980 90 83.1
350-1100-28-132 740 132 86.2
350-1000-36-160 740 160 78.5
400-1500-10-75 980 75 82.1
400-2000-15-132 740 132 85.5
400-1700-22-160 740 160 82.1
400-1500-26-160 740 160 86.5
400-1700-30-200 740 200 83.5
400-1800-32-250 740 250 82.1
400-1760-7.5-55 540 55 82.1
500-2500-10-110 740 110 82

orte

Grupos de Producto : Bomba centrifuga de agua