Alta Calidad Bomba de tubería Yonjou, Bomba de fuego Yonjou, Bomba de extinción de incendios vertical serie Xbd Proveedores en China

Información básica

Modelo:  XBD

Descripción del producto

Modelo NO .: XBD Estructura: Bomba multietapa Tipo: bomba de desplazamiento positivo Teoría: Bomba de flujo mixto Marca: Yonjou Uso: Lucha contra incendios Presión: Baja presión MOQ: 1 Set Especificación: Requisito del cliente personalizado Código HS: 8413110000 Material: Acero inoxidable Energía : Aplicación eléctrica: Bomba sumergible, bomba de agua clarificada, bomba de aguas residuales, bomba de lodos, bomba de transferencia de aceite, bomba química, extintor de incendios Lugar de origen: China Modelo No: estándar Xbd o no estándar: Estándar estándar de embalaje: caja estándar de madera contrachapada de exportación Marca: YonJou Origen: China YONJOU Pipeline Pump: \ n \ n Características del producto: pequeña área de ocupación y ahorro de inversión y semi; Alta eficiencia y bajo consumo de energía y semi; Bajo nivel de ruido y oscilación y semi; Alta estandarización y período; \ n \ nAplicabilidad: suministro de agua de hidrante y sistema de pulverización y semi; Estabilización de presión en el sistema de extinción de incendios y semi; Transporte de bombas líquidas de extinción \ N \ nXBD de la serie vertical: \ nDistribución de tipos \ nXBD 3 & periodo; 2 & sol; 5-65L-160A \ nDispositivo de la bomba de incendio \ n3 & período; 2 Presión diseñada & lpar; 1 & sol; 10MPa & rpar; \ n5 Flujo diseñado & lpar; L & sol; S & rpar; \ n65 Diámetro de la salida y entrada de la bomba & lpar; mm & rpar; \ nL Para la estructura vertical \ n160 Diámetro nominal del impulsor & lpar; mm & rpar; \ nA Corte primario del impulsor \ n \ nBombas verticales contra incendios de la serie XBD: \ n \ nParámetros de tecnología \ nFlujo5-100L & sol; S \ nPresión0 & período; 10-1 & período; 25Mpa \ nPower1 & período; 1-250KW \ nRotary speed980-2900r & sol; min \ nCalibre50-300mm \ nTama de intervalo≤ 80 & punto;
model capacity pressure speed effeciency power npsh
(L/s) (MPa) (r/min) (%) (Kw) (NPSH)r(m)
XBD1.8/5-50W 5 0.18 1450 65 2.2 3.2
XBD2.7/5-50W 5 0.27 1450 65 3 3.2
XBD3.6/5-50W 5 0.36 1450 65 4 3.2
XBD4.5/5-50W 5 0.45 1450 65 5.5 3.2
XBD5.4/5-50W 5 0.54 1450 65 5.5 3.2
XBD6.3/5-50W 5 0.63 1450 65 7.5 3.2
XBD7.2/5-50W 5 0.72 1450 65 7.5 3.2
XBD8.1/5-50W 5 0.81 1450 65 7.5 3.2
XBD2.3/10-75W 10 23 1450 68 5.5 3
XBD3.4/10-75W 10 0.34 1450 68 7.5 3
XBD4.6/10-75W 10 0.46 1450 68 11 3
XBD5.5/10-75W 10 0.55 1450 68 11 3
XBD6.9/10-75W 10 0.69 1450 68 15 3
XBD8.0/10-75W 10 0.8 1450 68 15 3
XBD9.2/10-75W 10 0.92 1450 68 18.5 3
XBD10.3/10-75W 10 1.03 1450 68 18.5 3
XBD2.9/20-100W 20 0.29 1450 72 11 3.5
XBD4.3/20-100W 20 0.43 1450 72 15 3.5
XBD5.8/20-100W 20 0.58 1450 72 22 3.5
XBD7.2/20-100W 20 0.72 1450 72 30 3.5
XBD8.6/20-100W 20 0.86 1450 72 30 3.5
XBD10.1/20-100W 20 1.01 1450 72 37 3.5

XBD11.5/20-100W
20 1.15 1450 72 45 3.5
XBD13.0/20-100W 20 1.3 1450 72 45 3.5
XBD4.2/25-125W 25 0.42 1450 73 22 3.5
XBD6.3/25-125W 25 0.63 1450 73 30 3.5
XBD8.4/25-125W 25 0.84 1450 73 45 3.5
XBD10.5/25-125W 25 1.05 1450 73 55 3.5
XBD12.6/25-125W 25 1.26 1450 73 75 3.5
XBD14.7/25-125W 25 1.47 1450 73 75 3.5
XBD16.8/25-125W 25 1.68 1450 73 90 3.5
XBD18.9/25-125W 25 1.89 1450 73 90 3.5
XBD5.8/45-150W 25 0.58 1450 73 45 3
XBD8.7/45-150W 25 0.87 1450 73 75 3
XBD11.6/45-150W 25 1.16 1450 73 90 3
XBD14.5/45-150W 25 1.45 1450 73 110 3
XBD17.4/45-150W 25 1.74 1450 73 135 3
XBD20.3/45/150W 25 2.03 1450 73 155 3
XBD23.2/45-150W 25 2.32 1450 73 180 3
XBD26.1/45-150W 25 2.61 1450 73 180 3

orte

Grupos de Producto : Bomba centrífuga multietapa > Bomba centrífuga multietapa vertical