Alta Calidad Bomba de tubería Yonjou, Bomba de fuego Yonjou, Bomba de extinción de incendios vertical serie Xbd Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Bomba centrífuga multietapa > Bomba centrífuga multietapa vertical > Bomba de agua contra incendios de la serie Xbd (YONJOU)

Bomba de agua contra incendios de la serie Xbd (YONJOU)

Información básica

Modelo:  XBD

Descripción del producto

Bomba sumergible, bomba de agua de esmeril, bomba de la purga, bomba de la transferencia de aceite, bomba química, lucha contra el fuego China (continental) China (continental) China Modelo: Xbd Estándar o no estándar: Estándar Estándar del embalaje: Estándar Estuche de la contrachapada de la exportación Marca registrada: YonJou Especificación: Requisito del cliente modificado para requisitos particulares Código del SA: 8413110000 Max.Head: 110m-150m Tipo de conducción: : Bomba de flujo mezclado Marca: Yonjou Uso: Lucha contra incendios Presión: Baja presión MOQ: 1 Set Paquete de transporte: Estándar exportar la madera contrachapada Origen: China XBD bomba vertical de lucha contra incendios
Características de producto: Pequeña área de ocupación y ahorro de la inversión; Alta eficiencia y bajo consumo de energía; Bajo ruido y oscilación; Alta estandarización.

Aplicabilidad: Abastecimiento de agua de hidrante y sistema de aspersión; Estabilización de la presión en el sistema contra incendios; Transporte de líquido limpio

Bomba de lucha contra incendios de la serie XBD:
Tipo de designación
XBD 3.2 / 5-65L-160A
Código de Bomba de Incendio XBD
3.2 Presión diseñada (1 / 10MPa)
5 Flujo diseñado (L / S)
65 Diámetro de la salida y entrada de la bomba (mm)
L Para la estructura vertical
160 Diámetro nominal del impulsor (mm)
A Corte primario del impulsor

Bomba de lucha contra incendios de la serie XBD:

Parámetros tecnológicos
Flow5-100L / S
Presión0.10-1.25Mpa
Power1.1-250KW
Velocidad rotativa980-2900r / min
Calibre50-300mm
Rango de temperaturas ≤ 80.
model capacity pressure speed effeciency power npsh
(L/s) (MPa) (r/min) (%) (Kw) (NPSH)r(m)
XBD1.8/5-50W 5 0.18 1450 65 2.2 3.2
XBD2.7/5-50W 5 0.27 1450 65 3 3.2
XBD3.6/5-50W 5 0.36 1450 65 4 3.2
XBD4.5/5-50W 5 0.45 1450 65 5.5 3.2
XBD5.4/5-50W 5 0.54 1450 65 5.5 3.2
XBD6.3/5-50W 5 0.63 1450 65 7.5 3.2
XBD7.2/5-50W 5 0.72 1450 65 7.5 3.2
XBD8.1/5-50W 5 0.81 1450 65 7.5 3.2
XBD2.3/10-75W 10 23 1450 68 5.5 3
XBD3.4/10-75W 10 0.34 1450 68 7.5 3
XBD4.6/10-75W 10 0.46 1450 68 11 3
XBD5.5/10-75W 10 0.55 1450 68 11 3
XBD6.9/10-75W 10 0.69 1450 68 15 3
XBD8.0/10-75W 10 0.8 1450 68 15 3
XBD9.2/10-75W 10 0.92 1450 68 18.5 3
XBD10.3/10-75W 10 1.03 1450 68 18.5 3
XBD2.9/20-100W 20 0.29 1450 72 11 3.5
XBD4.3/20-100W 20 0.43 1450 72 15 3.5
XBD5.8/20-100W 20 0.58 1450 72 22 3.5
XBD7.2/20-100W 20 0.72 1450 72 30 3.5
XBD8.6/20-100W 20 0.86 1450 72 30 3.5
XBD10.1/20-100W 20 1.01 1450 72 37 3.5

XBD11.5/20-100W
20 1.15 1450 72 45 3.5
XBD13.0/20-100W 20 1.3 1450 72 45 3.5
XBD4.2/25-125W 25 0.42 1450 73 22 3.5
XBD6.3/25-125W 25 0.63 1450 73 30 3.5
XBD8.4/25-125W 25 0.84 1450 73 45 3.5
XBD10.5/25-125W 25 1.05 1450 73 55 3.5
XBD12.6/25-125W 25 1.26 1450 73 75 3.5
XBD14.7/25-125W 25 1.47 1450 73 75 3.5
XBD16.8/25-125W 25 1.68 1450 73 90 3.5
XBD18.9/25-125W 25 1.89 1450 73 90 3.5
XBD5.8/45-150W 25 0.58 1450 73 45 3
XBD8.7/45-150W 25 0.87 1450 73 75 3
XBD11.6/45-150W 25 1.16 1450 73 90 3
XBD14.5/45-150W 25 1.45 1450 73 110 3
XBD17.4/45-150W 25 1.74 1450 73 135 3
XBD20.3/45/150W 25 2.03 1450 73 155 3
XBD23.2/45-150W 25 2.32 1450 73 180 3
XBD26.1/45-150W 25 2.61 1450 73 180 3

Grupos de Producto : Bomba centrífuga multietapa > Bomba centrífuga multietapa vertical