Alta Calidad Bomba de lodo vertical, Bomba de lodos, Bomba de lodo Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Bomba de lodos > Bomba sumergible de aguas residuales Yonjou

Bomba sumergible de aguas residuales Yonjou

Información básica

Modelo:  YW

Descripción del producto

: NOW: No de modelo: No. de YW: Yonjou Uso: Agua o presión química: Bajo la presión MOQ: 1 sistema Especificación: ISO9001, CE Código del SA: 8413110000 Lugar del origen: Caso de la contrachapada Marca de fábrica: YonJou Origen: China
Bomba sumergible de aguas residuales
Addvantage:

1. La mayor ventaja es que puede bombear agua limpia, fluidos cargados de sólidos y fibras que contengan aguas residuales, no bloqueantes, no enredadas.

2. YW tipo hidráulico de seguridad para adaptarse a la piscina de soporte, tanque de agua. El cuerpo de la bomba sumergido en el líquido bajo la longitud de 1-2.5 metros para el portador fijo o móvil ocasiona las aguas residuales, construcción de aguas residuales, conteniendo el medio líquido industrial masivo.




Bomba sumergible de las aguas residuales de la serie de YW:
Solicitud:

Aplicar al transporte de aguas residuales industriales y aguas residuales domésticas urbanas, pero también se puede utilizar como una bomba de drenaje, bomba de pulpa de papel, una bomba de condensado de ciclo de enjuague filtrada, bomba de riego.

Capacit: Hasta 2500 m3 / h
Cabeza: Hasta 60 m
Diámetro: Hasta 500 mm
Potencia: Hasta 110 kw
Velocidad de giro: 740-2900 r / min


Nuestros servicios
Cómo conseguir nuestra cita a tiempo, los pls contestan las preguntas siguientes:
1) ¿Qué líquido se transfiere? Aceite, Agua, Alimentos o Corrosivo Líquido químico, con partículas sólidas o no, etc.
2) ¿Cuál es el flujo o capcidad (m3 / h, L / m)?
3) ¿Cuál es la cabeza de descarga (m, pies, Mpa, barra)
OEM: bien
MOQ: 1 sistema, muestra está disponible.
Paquete: Estándar exportan caso de la contrachapada o Styrofoam con el cartón
Maneras del envío: Por el mar, por el aire, por mensajero como cliente requiere.
Plazo de ejecución: 3-15 días
Término del pago: T / T, Aliexpress, L / C, Westunion
Capacidad de suministro: 3000 unidades / mes
Por qué elegirnos:
Experiencias fabricante desde 1989
Buena calidad con competitividad
ISO2009: 8001, certificado del CE
Servicio postventa profesional
Período de garantía:
1) Utilice por favor según descripción de producto de la bomba. Si usted tiene alguna pregunta de bombas,
Amablemente en contacto con nosotros, le ofreceremos el más profesional y el mejor servicio.
2) Garantizamos nuestros productos por un período de UN AÑO a partir de la fecha de envío de nuestro

Fábrica (La garantía no se aplica a las piezas de desgaste).


Model
(mm)(m3/h)(m)
Turn

soon(r/min)
Power(kw) efficiency
(%)
25-8-22-1.1 2825 1.1 38.1
32-12-15-1.1 2825 1.1 40
40-15-15-1.5 2840 1.5 45.1
40-15-3-2.2 2840 2.2 48
50-20-7-0.75 1390 0.75 54
50-10-10-0.75 1390 0.75 56
50-20-15-1.5 2840 1.5 55
50-15-25-2.2 2840 2.2 56
50-18-30-3 2880 3 58
50-25-32-5.5 2900 5.5 53
50-20-40-7.5 2900 7.5 55
65-25-15-2.2 2840 2.2 52
65-37-13-3 2880 3 55
65-25-30-4 2890 4 58
65-30-40-7.5 2900 7.5 56
65-35-50-11 2930 11 60
65-35-60-15 2930 15 63
80-40-7-2.2 1420 2.2 52
80-43-13-3 2880 3 50
80-40-15-4 2890 4 57
80-65-25-7.5 2900 7.5 56
100-80-10-4 1440 4 62
100-110-10-5.5 1440 5.5 66
100-100-15-7.5 1440 7.5 67
100-85-20-7.5 1440 7.5 68
100-100-25-11 1460 11 65
100-100-30-15 1460 15 66
100-100-35-18.5 1470 18.5 65
125-130-15-11 1460 11 62
125-130-20-15 1460 15 63
150-145-9-7.5 1440 7.5 63
150-180-15-15 1460 15 65
150-180-20-18.5 1470 18.5 75
150-180-25-22 1470 22 76
150-130-30-22 1470 22 75
150-180-30-30 1470 30 73
model
(mm)(m3/h)(m)
Turn soon
(r/min)
power
(kw)
efficiency
(%)
150-200-30-37 1480 37 70
200-300-7-11 970 11 73
200-250-11-15 970 15 74
200-400-10-22 1470 22 76
200-400-13-30 1470 30 73
200-250-15-18.5 1470 18.5 72
200-300-15-22 1470 22 73
200-250-22-30 1470 30 71
200-350-25-37 1480 37 75
200-400-30-55 1480 55 70
200-350-40-75 980 75 70
250-600-9-30 980 30 74
250-600-12-37 1480 37 78
250-600-15-45 1480 45 75
250-600-20-55 1480 55 73
250-600-25-75 1480 75 73
250-800-12-45 1480 45 76
300-500-15-45 980 45 70
300-800-15-55 980 55 73
300-600-20-55 680 55 75
300-800-20-75 980 75 78
300-950-20-90 980 90 80
300-1000-25-110 980 110 82
350-1100-10-55 980 55 84.5
350-1500-15-90 980 90 82.5
350-1200-18-90 980 90 83.1
350-1100-28-132 740 132 86.2
350-1000-36-160 740 160 78.5
400-1500-10-75 980 75 82.1
400-2000-15-132 740 132 85.5
400-1700-22-160 740 160 82.1
400-1500-26-160 740 160 86.5
400-1700-30-200 740 200 83.5
400-1800-32-250 740 250 82.1
400-1760-7.5-55 540 55 82.1
500-2500-10-110 740 110 82

Grupos de Producto : Bomba de lodos