Alta Calidad Bomba de aguas residuales que no obstruye, Bomba autocebante de motor diesel, Bomba autocebante Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Bomba autocebante > Bomba de agua sucia

Bomba de agua sucia

Información básica

Modelo:  ZW

Descripción del producto

Modelo N °: ZW Tipo: Autocebante Rendimiento de la bomba de aceite: Sin bloqueo Marca: Yonjou Uso: Presión del agua: Baja presión MOQ: 1 Paquete de paquete de transporte: Caja estándar de madera contrachapada de exportación Origen: China Caudal: Variable Bomba Accionamiento: Electric Place de origen: China Modelo No: Zw estándar o no estándar: estándar estándar de embalaje: caja estándar de exportación de madera contrachapada Marca: YonJou Especificación: Código SGS HS: 8413110000 Serie ZW bomba de agua sucia: \ nEmbalaje y entrega \ nEmbalaje Detalle: chapa \ n Detalle de entrega: muestra entregado dentro de los 10 días posteriores al recibo del pago \ n \ nPlanta de autocebado horizontal de la serie ZW: \ nEspecificaciones \ nZW Bomba autoaspirante: \ n1. Bomba centrífuga. \ N2. Buena función de autoaspiración. \ N3. Pequeño volumen. \ N \ nPlanta de autocebado horizontal de la serie ZW: \ n \ nPlanta de autocebado horizontal de la serie ZW utilizada en áreas de saneamiento urbano, productos químicos, productos farmacéuticos, tintes, fabricación de cerveza, papel, petróleo, minas, refrigeración de equipos, para bombear agua clara, agua de mar, líquido químico con cierto ácido o base y lodo blando general. (viscosidad no más de 100PS, sólidos no más de 30%.) \ n \ nEsta bomba tiene una buena función de autocebado. No es necesario instalar una válvula de fondo, solo necesita mantener la solución de imprimación cuantitativa que queda desde la última vez en la carcasa de la bomba.
Model capacity head power speed effeciency NPSH
(m3/h) (m) (KW) (r/min) (%) m
ZW25-8-15 8 15 2.2 2900 45 2
ZW32-5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5
ZW32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5
ZW32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5
ZW40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5
ZW40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5
ZW40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5
ZW50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5
ZW50-20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5
ZW50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5
ZW50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5
ZW65-30-18 30 18 4 1450 45 2.5
ZW65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3
ZW65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3
ZW65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3
ZW65-65-25 65 25 7.5 2900 52 3
ZW80-40-16 40 16 4 1450 50 3
ZW80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3
ZW80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3
ZW80-65-25 65 25 7.5 2900 52 3
ZW80-80-35 80 35 15 2900 45 3
ZW80-40-50 40 50 18.5 2900 50 3
ZW80-50-60 50 60 22 2900 55 3
ZW100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4
ZW100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4
ZW100-100-20 100 20 11 1450 53 4
ZW100-100-30 100 30 22 2900 53 4
ZW100-80-45 80 45 30 2900 55 4
ZW100-80-60 80 60 37 2900 53 4
ZW100-80-80 80 80 45 2900 50 4
ZW125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5
ZW150-180-14 180 14 15 1450 60 5
ZW150-180-20 180 20 22 1450 60 5
ZW150-180-30 180 30 37 1450 65 5
ZW150-180-38 180 38 55 1450 45 5
ZW200-280-14 280 14 22 1450 65 5
ZW200-280-20 280 20 37 1450 62 5
ZW200-300-25 300 25 45 1450 59 5
ZW200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8
ZW250-420-20 420 20 55 1450 61 6
ZW300-800-14 800 14 55 1450 65 6

orte Dirty Water Pump
orte Dirty Water Pump
orte Dirty Water Pump

Grupos de Producto : Bomba autocebante